卫生级设计
兼容良好
专利设计
方便维护
操作便捷
客户定制化
专为GMP生产设计,材质完全符合FDA/USP Class VI
结构为卫生级设计,无清洁死角
分流板专利设计,保证液流均匀分配
采用透明进口亚克力柱管,可移出式设计,方便层析柱清洁及维护
包含装柱工作站,通过工作站控制,装填效果具有良好的重现性
提供IQ /OQ 验证文件及服务支持
产品编号 (订货号) | 内径 | 柱管高度 | 装胶高度 (mm) | 柱床体积 (L) | 管路尺寸 | 占地 | 质量 (kg) |
EAC-Bio 300-700 | 300 | 700 | 10-570 | 0.7-40.3 | DN10 | 500*1100 | 230 |
EAC-Bio 300-900 | 300 | 900 | 10-770 | 0.7-54.4 | DN10 | 500*1100 | 250 |
EAC-Bio 400-700 | 400 | 700 | 10-570 | 1.2-71.6 | DN10 | 600*1050 | 400 |
EAC-Bio 400-900 | 400 | 900 | 10-770 | 1.2-96.7 | DN10 | 600*1050 | 425 |
EAC-Bio 400-1100 | 400 | 1100 | 10-970 | 1.2-121.8 | DN10 | 600*1050 | 450 |
EAC-Bio 450-700 | 450 | 700 | 10-570 | 1.6-90.6 | DN10 | 630*1310 | 450 |
EAC-Bio 450-900 | 450 | 900 | 10-770 | 1.6-122.4 | DN10 | 630*1310 | 490 |
EAC-Bio 450-1100 | 450 | 1100 | 10-970 | 1.6-154.2 | DN10 | 630*1310 | 530 |
EAC-Bio 600-700 | 600 | 700 | 10-570 | 2.8-161.1 | DN15 | 840*1460 | 1000 |
EAC-Bio 600-900 | 600 | 900 | 10-770 | 2.8-217.6 | DN15 | 840*1460 | 1200 |
EAC-Bio 600-1100 | 600 | 110 | 10-970 | 2.8-274.1 | DN15 | 840*1460 | 1400 |
EAC-Bio 800-700 | 800 | 700 | 10-570 | 5-286.4 | DN20 | 1040*1600 | 1600 |
EAC-Bio 800-900 | 800 | 900 | 10-770 | 5-386.8 | DN20 | 1040*1600 | 1800 |
EAC-Bio 1000-700 | 1000 | 700 | 10-570 | 7.9-447.5 | DN25 | 1240*1800 | 2800 |
EAC-Bio 1200-700 | 1200 | 700 | 10-560 | 11.3-633 | DN25 | 1520*2000 | 4300 |
EAC-Bio 1400-700 | 1400 | 700 | 10-550 | 15.4-846.2 | DN40 | 1740*2200 | 7000 |
EAC-Bio 1600-700 | 1600 | 700 | 10-550 | 20-1105.3 | DN50 | 1990*2400 | 9350 |
EAC-Bio 2000-700 | 2000 | 700 | 10-550 | 31.4-1727 | DN50 | 2480*3000 | 16000 |
以下参数所有规格产品均适用:
柱管材质:亚克力/316L可选 耐压:4bar 气源信息:仪表压空,5-7bar,50NL/min
电源信息:内径300-450(380V1200W);内径600-1000(380V2100W);
内径1200(380V2700W);内径1400-2000(380V8700W)